什麼是BMI?在這個星球上,如果你想快速的計算一個人的體重是不是標準,我們就使用它,BMI的全稱是:Body Mass Index。使用本工具輸入身高體重可以馬上計算出你的BMI指數。
| 等級 | BMI指數範圍 |
|---|---|
| 嚴重偏瘦 | <= 16.4 |
| 偏瘦 | 16.5 ~ 18.4 |
| 正常 | 18.5 ~ 24.9 |
| 偏胖 | 25.0 ~ 29.9 |
| 肥胖I級 | 30.0 ~ 34.9 |
| 肥胖II級 | 35.0 ~ 39.0 |
| 肥胖III級 | >= 40.0 |
Copyright © 2018 - 2025 線上工具. All rights reserved